耐高温 | 寿命长 | ||
相比比非金属除尘滤袋最高耐温不超过300℃,铁铬铝纤维毡滤芯最高可达900℃左右。 | 表面氧化膜隔绝了空气与铁铬铝的接触,防止了进一步氧化,从而延长了合金的使用寿命 | ||
抗氧化 | 热惰性极小 | ||
相比不锈钢等金属材料,在高温环境中抗氧化能力优异 | 抗冷热冲击能力强,热惰性小 |
铬Cr | 碳C | 铁Fe | 锰Mn | 硅Si | 铝Al | 硫S | 磷P | 铜Cu |
19.0~22.0 | ≤0.04 | 剩余部分 | ≤0.40 | ≤0.60 | 5.0~6.2 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.12 |
规格 | 纤维直径 | 重量(g/m2) | 用途 |
xwz22450 | 22μ | 450 | 汽车尾气过滤等 |
xwz22500 | 22μ | 500 | |
xwz60800 | 60μ | 800 | 燃烧器、炉头等高温工作部件 |
xwz601200 | 60μ |
1200 |